República Dominicana República Dominicana - Piramide de población
Publicado por: https://www.expansion.com/
República Dominicana tiene una población de 10.709.000 personas, por lo que podemos considerarlo un país medio en cuanto a población se refiere.
Las principales caracteristicas de la estructura de la población en República Dominicana:
- La población femenina es el 50,27% del total, ligeramente superior a la masculina.
República Dominicana: Piramide de población
Población Diciembre 2023H…M…-10-505100-4 años5-9 años10-14 años15-19 años20-24 años25-29 años30-34 años35-40 años40-45 años45-49 años50-54 años55-59 años60-64 años65-69 años70-74 años75-79 años80+ añosdatosmacro.com
| Edad | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 0-4 años | 5 | 5 |
| 5-9 años | 5 | 5 |
| 10-14 años | 5 | 5 |
| 15-19 años | 5 | 4 |
| 20-24 años | 5 | 4 |
| 25-29 años | 4 | 4 |
| 30-34 años | 4 | 4 |
| 35-40 años | 4 | 4 |
| 40-45 años | 3 | 3 |
| 45-49 años | 3 | 3 |
| 50-54 años | 3 | 3 |
| 55-59 años | 2 | 2 |
| 60-64 años | 2 | 2 |
| 65-69 años | 1 | 2 |
| 70-74 años | 1 | 1 |
| 75-79 años | 1 | 1 |
| 80+ años | 0 | 1 |
Ver además>
República Dominicana – Piramide de población
| Fecha | 0-14 años % | 15-64 años % | > 64 años % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,91% | 65,51% | 7,58% |
| 2022 | 27,19% | 65,52% | 7,29% |
| 2021 | 27,44% | 65,53% | 7,03% |
| 2020 | 27,68% | 65,51% | 6,81% |
| 2019 | 27,94% | 65,47% | 6,58% |
| 2018 | 28,21% | 65,43% | 6,35% |
| 2017 | 28,51% | 65,36% | 6,13% |
| 2016 | 28,84% | 65,23% | 5,93% |
| 2015 | 29,19% | 65,07% | 5,74% |
| 2014 | 29,53% | 64,89% | 5,58% |
| 2013 | 29,84% | 64,74% | 5,43% |
| 2012 | 30,14% | 64,57% | 5,29% |
| 2011 | 30,49% | 64,35% | 5,16% |
| 2010 | 30,87% | 64,07% | 5,06% |
| 2009 | 31,27% | 63,75% | 4,98% |
| 2008 | 31,70% | 63,38% | 4,92% |
| 2007 | 32,18% | 62,96% | 4,86% |
| 2006 | 32,69% | 62,51% | 4,79% |
| 2005 | 33,21% | 62,06% | 4,73% |
| 2004 | 33,71% | 61,64% | 4,65% |
| 2003 | 34,17% | 61,26% | 4,56% |
| 2002 | 34,58% | 60,95% | 4,47% |
| 2001 | 34,96% | 60,67% | 4,38% |
| 2000 | 35,32% | 60,39% | 4,29% |
| 1999 | 35,71% | 60,09% | 4,20% |
| 1998 | 36,15% | 59,74% | 4,11% |
| 1997 | 36,58% | 59,40% | 4,03% |
| 1996 | 36,96% | 59,09% | 3,95% |
| 1995 | 37,33% | 58,81% | 3,87% |
| 1994 | 37,69% | 58,52% | 3,79% |
| 1993 | 38,03% | 58,25% | 3,72% |
| 1992 | 38,37% | 57,98% | 3,65% |
| 1991 | 38,71% | 57,70% | 3,58% |
| 1990 | 39,06% | 57,42% | 3,52% |
| 1989 | 39,42% | 57,13% | 3,45% |
| 1988 | 39,79% | 56,81% | 3,40% |
| 1987 | 40,20% | 56,47% | 3,34% |
| 1986 | 40,60% | 56,11% | 3,28% |
| 1985 | 41,02% | 55,75% | 3,23% |
| 1984 | 41,44% | 55,39% | 3,17% |
| 1983 | 41,87% | 55,03% | 3,10% |
| 1982 | 42,31% | 54,67% | 3,02% |
| 1981 | 42,74% | 54,30% | 2,96% |
| 1980 | 43,18% | 53,94% | 2,88% |
| 1979 | 43,63% | 53,59% | 2,78% |
| 1978 | 44,08% | 53,23% | 2,69% |
| 1977 | 44,53% | 52,87% | 2,60% |
| 1976 | 45,00% | 52,51% | 2,49% |
| 1975 | 45,48% | 52,13% | 2,39% |
| 1974 | 45,97% | 51,77% | 2,26% |
| 1973 | 46,48% | 51,37% | 2,15% |
| 1972 | 46,98% | 50,98% | 2,04% |
| 1971 | 47,49% | 50,59% | 1,92% |
| 1970 | 48,00% | 50,20% | 1,80% |
| 1960 | 51,00% | 47,00% | 2,00% |
